Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 02.06.2021 04:05
| Príjmy |
| | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 7.477.527,00 € | 7.477.527,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné príjmy | 7.465.877,00 € | 7.465.877,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie príjmy | 11.650,00 € | 11.650,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 4.518.303,00 € | 4.518.303,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné výdavky | 4.150.190,00 € | 4.150.190,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie výdavky | 368.113,00 € | 368.113,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Príjmy – Výdavky |
| Príjmy – Výdavky | 2.959.224,00 € | 2.959.224,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| | |