| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
| * mesto Nová Dubnica | 431 | 0 | 158 | 273 | 37 | 330 | 64 |
| A. Sládkoviča | 281 | 1 | 151 | 131 | 31 | 139 | 112 |
| **adresy bez ulice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B. Němcovej | 19 | 0 | 9 | 10 | 3 | 8 | 8 |
| Dlhé diely | 88 | 0 | 47 | 41 | 33 | 48 | 7 |
| Družobná | 45 | 0 | 24 | 21 | 8 | 28 | 9 |
| Družstevná | 46 | 0 | 23 | 23 | 6 | 31 | 9 |
| Dubová | 169 | 5 | 92 | 82 | 57 | 109 | 8 |
| Farská | 107 | 0 | 53 | 54 | 16 | 78 | 13 |
| Gagarinova | 117 | 0 | 60 | 57 | 15 | 77 | 25 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 02.06.2021 04:05